鋼材理論質量計算公式
- 發布時間:2019-09-18
- 發布者: 百度文庫
- 來源: 百度文庫
- 閱讀量:
名稱 | 單位 | 計算公式 | 計算舉例 |
圓鋼盤條 | kg/m | w=0.006165×d2 | 直徑80mm的圓鋼,求每米質量 |
式中,d為直徑(mm) | 每米質量=0.006165×802kg=39.46kg | ||
|
|
||
螺紋鋼 | kg/m | W=0.00617×d2 | 斷面直徑為12mm的螺紋鋼,求每米質量 |
式中,d為斷面直徑(mm) | 每米質量=0.00617x122kg=0.89kg | ||
|
|
||
方鋼 | kg/m | W=0.00785×d2 | 邊寬30mm的方鋼,求每米質量 |
式中,d為邊寬(MM) | 每米質量=O.00785×302kg=7.07kg | ||
|
|
||
扁鋼 | kg/m | W=0.00785×d×b | 邊寬40mm、厚5mm的扁鋼,求每米質量 |
式中,d為邊寬(mm)b為厚(mm) | 每米質量=O.00785×40×5kg=1.57kg | ||
|
|
||
六角鋼 | kg/m | W =0.006798×d2 | 對邊距離50mm的六角鋼,求每米質量 |
式中,d為對邊距離(mm) | 每米質量=0.006798×502kg=17kg | ||
|
|
||
八角鋼 | kg/m | W=0.006798×d2 | 對邊距離80mm的八角鋼,求每米質量 |
式中,d為對邊距離(mm) | 每米質量:0.0065 x 802kg=41.60kg | ||
|
|
||
等邊角鋼 | kg/m | W=0.00785×[d(2b-d)+ | 求4mmx20mm等邊角鋼的每米質量 |
0.215(R2一2r2)] | GB9787中查出4mm×20mm等邊角鋼的R為3.5,r為1.2 | ||
式中,b為邊寬,d為邊厚,R 為內弧_半徑,r為端弧半徑 | 每米質量=0.00785×[4(2×20—4)+0.215(3.52一2×1.22)]kg=1.15kg | ||
|
|
||
不等邊角鋼 | kg/m | w=0.00785×[d(B+6一d)+0.215(R2一2 r2)] | 求30rnm×20mm x 4mm不等邊角鋼每米質量。從GB9788中查出30x 20x 4不等邊角鋼的R為3.5,r為1.2 |
式中,B為長邊寬,b為短邊, 寬,d為邊厚,R為內弧半徑,r為端弧半徑 | 每米質量=0.00785×[4(30+20—4)+0.215(3.52—2×1.22)]kg =1.46kg | ||
|
|
||
槽鋼 | kg/m | w=0.00785[hd+2t(b一d)+ | 求80mm×43mm×5mm的槽鋼每米質量。從GB707中查出該槽鋼t為8,R為8,r為4 |
0.349(R2一r2)] | 每米質量=0.00785[80×5十2×8(43—5)+0.349(82-42)]kg=8.04kg | ||
式中,h為高,b為腿長,d為腰厚,t為平均腿厚,R為內弧半徑,r為端弧半徑 |
|
||
|
|
||
工字鋼 | kg/m | w=0.00785[hd+2t(b一d)+ | 求250rnm×118mm×10mm的工字鋼每米質量。從GB706中查出該工字鋼t為13。R為10,r為5 |
0.8584(R2一r2)] | 每米質量=0.00785[250×10+2×13 x(118一10)+0.8584(102—52)]kg=42.2kg | ||
式中,h為高,b為腿長,d為腰厚,t為平均腿厚,R為內弧半徑,r為端弧半徑 |
|
||
|
|
||
鋼板 | kg/m2 | w=7.85×6 | 厚度6mm的鋼板,求每平方米的質量 |
式中,6為厚 | 每平方米質量=7.85×6kg=47.1kg | ||
|
|
||
鋼管(包括無縫鋼管及焊接鋼管) | kg/m | w=0.02466×S(D—S) | 外徑60mm,壁厚4mm的無縫鋼管,求每米質量每米質量=0.02466×4×(60-4)kg:5.52kg |
式中,D為外徑,s為壁厚 | |||
|